护理动态
2018年北京市“职工技协杯”职业技能竞赛康复护理师大赛决赛名次
| 2018年北京市“职工技协杯“职业技能竞赛康复护理师大赛决赛名次 | ||
| 姓名 | 所在单位 | 决赛排名 |
| 何焕弟 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 1 |
| 李彩菊 | 首都医科大学附属北京朝阳医院西院 | 2 |
| 邓海连 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 3 |
| 赵娜 | 首都医科大学附属北京朝阳医院西院 | 4 |
| 张途 | 首都医科大学宣武医院 | 5 |
| 张娜 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 6 |
| 赵丽娜 | 首都医科大学附属北京朝阳医院西院 | 7 |
| 刘小凤 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 8 |
| 张国胜 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 9 |
| 成燕丽 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 10 |
| 张亚倩 | 解放军第309医院 | 11 |
| 康杰 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 12 |
| 张聪 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 13 |
| 王文文 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 14 |
| 惠亚楠 | 解放军第309医院 | 15 |
| 张巧红 | 首都医科大学附属北京朝阳医院西院 | 16 |
| 李夏南 | 解放军第309医院 | 17 |
| 李丹琪 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 18 |
| 王沛沛 | 首都医科大学附属北京康复医院 | 19 |
| 赵宇 | 北京大学第三医院 | 20 |






京公网安备11010702002302号