标准版

您所在的位置: 首页 >>新闻动态 >>通知公告

新闻动态

通知公告

2015北京市“职工技协杯”康复治疗师技能竞赛复赛人员名单

来源:首都医科大学附属北京康复医院 发布时间:2015-09-06 浏览次数:
字号: + - 14

 

名次 准考证号 姓名 基础知识 专业知识 总成绩
1 201508-21-46-5788 倪学翊 45.50 40.50 86.00
2 201508-21-46-5389 王宇章 45.00 37.50 82.50
3 201508-21-46-5435   41.50 37.00 78.50
4 201508-21-46-5539 杨鑫煜 37.50 39.00 76.50
5 201508-21-46-5540   40.00 36.50 76.50
6 201508-21-46-2446   41.00 35.00 76.00
7 201508-21-46-2501   37.00 38.50 75.50
8 201508-21-46-2505 闫红娇 37.00 37.50 74.50
9 201508-21-46-5787 张舒涵 38.50 36.00 74.50
10 201508-21-46-3935 高杨阳 37.00 37.00 74.00
11 201508-21-46-2402   37.00 36.50 73.50
12 201508-21-46-2613 耿久军 33.50 37.50 71.00
13 201508-21-46-5384 于美庆 32.50 38.00 70.50
14 201508-21-46-2620 王寒明 38.00 32.50 70.50
15 201508-21-46-5805 孟德宗 35.50 34.50 70.00
16 201508-21-46-2509   31.50 38.00 69.50
17 201508-21-46-2404 苏建康 32.50 37.00 69.50
18 201508-21-46-5385   31.50 37.50 69.00
18 201508-21-46-5752 朱亚轩 31.50 37.50 69.00
20 201508-21-46-2492 欧阳胜璋 32.00 37.00 69.00
21 201508-21-46-5756 张艺洁 34.50 34.50 69.00
22 201508-21-46-3574 王文慧 35.00 34.00 69.00
23 201508-21-46-3933 赵玉茜 32.50 36.00 68.50
24 201508-21-46-5623 刘语轩 36.50 32.00 68.50
25 201508-21-46-2503   35.50 32.50 68.00
25 201508-21-46-5767 孟庆雷 35.50 32.50 68.00
27 201508-21-46-2507   31.50 36.00 67.50
28 201508-21-46-5530 范军英 32.50 35.00 67.50
29 201508-21-46-5400 黄立见 30.00 37.00 67.00
30 201508-21-46-5700 窦菲菲 32.50 34.00 66.50
31 201508-21-46-2489 张晓颖 33.00 33.50 66.50
31 201508-21-46-5754 周元元 33.00 33.50 66.50
33 201508-21-46-2497   27.50 39.00 66.50
34 201508-21-46-5621 李小艳 33.50 32.50 66.00
35 201508-21-46-2412 张黎明 30.50 35.00 65.50
35 201508-21-46-2470 邹丽丽 30.50 35.00 65.50
37 201508-21-46-2483 樊志娇 32.00 33.50 65.50
37 201508-21-46-5433 牛光宇 32.00 33.50 65.50
37 201508-21-46-5541 陆敏杰 32.00 33.50 65.50
37 201508-21-46-5784 刘丽丽 32.00 33.50 65.50
41 201508-21-46-5699 徐大卫 31.00 34.00 65.00
42 201508-21-46-2401 刘文辉 31.50 33.50 65.00
43 201508-21-46-5399 李楠 29.00 36.00 65.00
43 201508-21-46-5781 崔莉茹 29.00 36.00 65.00
45 201508-21-46-5759 郝文霞 35.50 29.50 65.00
46 201508-21-46-5782 毕瑞霞 33.00 31.00 64.00
47 201508-21-46-2407 王丛笑 28.50 35.50 64.00
47 201508-21-46-2495   28.50 35.50 64.00
49 201508-21-46-5757 杨冰兵 30.00 33.00 63.00
49 201508-21-46-5785   30.00 33.00 63.00
51 201508-21-46-2504 王凤双 27.50 35.50 63.00
52 201508-21-46-5774 张文君 34.50 28.50 63.00

备注 排名时总分相同时:
1.单科成绩均及格者优先,再按专业知识高低排名;

2.单科成绩不及格者名次靠后,再按专业知识高低排名;

3.两门成绩相同时,排名相同。