标准版

您所在的位置: 首页 >>新闻动态 >>通知公告

新闻动态

通知公告

2015北京市“职工技协杯”康复治疗师技能竞赛复赛人员成绩单(前50名)

来源:首都医科大学附属北京康复医院 发布时间:2015-09-19 浏览次数:
字号: + - 14

 

2015北京市“职工技协杯“职业技能竞赛康复治疗师技能竞赛复赛人员成绩单(前50名)
名次 准考证号 姓名 病例分析成绩 现场陈述成绩 总成绩 所在单位
1 201508-21-46-5395 郭艾鑫 92.50 84.33 90.05 北京医院
2 201508-21-46-5602   92.50 83.00 89.65 北京友谊医院
3 201508-21-46-5783 魏龙飞 90.50 87.33 89.55 北京小汤山医院
4 201508-21-46-2489 张晓颖 91.00 86.00 89.50 北京康复医院
5 201508-21-46-5402   92.50 81.33 89.15 海淀医院
6 201508-21-46-5806 马倩 90.00 82.33 87.70 民航总医院
7 201508-21-46-5401   90.00 82.00 87.60 北京友谊医院
8 201508-21-46-5777 黄彩平 87.50 85.33 86.85 中日友好医院
9 201508-21-46-5403   87.50 83.67 86.35 北京积水潭医院
10 201508-21-46-5391   85.00 88.33 86.00 北京积水潭医院
11 201508-21-46-2483 樊志娇 92.50 70.66 85.95 北京康复医院
12 201508-21-46-5790 黄丹妮 89.00 77.67 85.60 中日友好医院
13 201508-21-46-5623 刘语轩 95.00 63.00 85.40 北京康复医院
14 201508-21-46-5753 于海洋 85.00 85.33 85.10 海军总医院
15 201508-21-46-3935 高杨阳 90.00 73.33 85.00 北京康复医院
16 201508-21-46-2403   83.00 89.66 85.00 北京康复医院
17 201508-21-46-2479   85.00 81.33 83.90 北京康复医院
18 201508-21-46-5531 殷园园 85.50 80.00 83.85 八宝山社区服务中心
19 201508-21-46-5787 张舒涵 87.50 73.83 83.40 北京小汤山医院
20 201508-21-46-5537   87.50 68.66 81.85 路安康中医医院
21 201508-21-46-2613 耿久军 85.00 74.00 81.70 北京康复医院
22 201508-21-46-5798 曹海燕 85.00 71.33 80.90 英智医院
23 201508-21-46-5699 徐大卫 86.75 67.00 80.83 北京友谊医院
24 201508-21-46-5774 张文君 86.50 65.66 80.25 北京小汤山医院
25 201508-21-46-5795 李军 80.00 80.33 80.10 解放军总医院
26 201508-21-46-5772 彭彦霞 76.00 88.00 79.60 北京小汤山医院
27 201508-21-46-2501   84.00 69.00 79.50 北京康复医院
28 201508-21-46-5384 于美庆 87.00 61.33 79.30 北京康复医院
29 201508-21-46-2507   75.00 88.00 78.90 北京康复医院
30 201508-21-46-5603   77.00 82.66 78.70 北京友谊医院
31 201508-21-46-2407 王丛笑 80.00 75.00 78.50 北京康复医院
32 201508-21-46-2401 刘文辉 77.50 77.33 77.45 北京康复医院
33 201508-21-46-5782 毕瑞霞 80.00 71.00 77.30 北京小汤山医院
34 201508-21-46-5768 徐瑞泽 74.50 83.33 77.15 中日友好医院
35 201508-21-46-5752 朱亚轩 74.00 83.67 76.90 展览路医院
36 201508-21-46-5618 李和兴 78.50 72.67 76.75 德胜社区卫生服务中心
37 201508-21-46-2509   75.00 80.33 76.60 北京康复医院
38 201508-21-46-5608   80.50 66.00 76.15 北京市第二医院
39 201508-21-46-5788 倪学翊 73.00 83.00 76.00 北京小汤山医院
40 201508-21-46-2402   71.00 87.67 76.00 北京康复医院
41 201508-21-46-5781 崔莉茹 77.50 71.67 75.75 北京小汤山医院
42 201508-21-46-5540   70.00 88.67 75.60 北京康复医院
43 201508-21-46-5609 周利红 71.75 83.83 75.37 北京按摩医院
44 201508-21-46-2495   72.50 80.33 74.85 北京康复医院
45 201508-21-46-5791 张卉 77.50 67.67 74.55 北京小汤山医院
46 201508-21-46-2620 王寒明 71.50 80.00 74.05 北京康复医院
47 201508-21-46-5399 李楠 72.50 76.66 73.75 北京康复医院
48 201508-21-46-5394   82.50 53.00 73.65 儿童医院
49 201508-21-46-5764 李圣节 71.00 72.67 71.50 解放军总医院
50 201508-21-46-5393   67.50 79.67 71.15 儿童医院

1.此名单为复赛成绩前50名名单;

2.红色部分为复赛前20名名单,晋级决赛;

3.蓝色部分为复赛第21名至50名名单;

4.总成绩相同时,以病例分析单科成绩进行排名。